建設單位(用人單位)名稱 | 河南新野紡織股份有限公司 | ||||
建設單位(用人單位)地理位置 | 新野縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)西部 | 建設單位(用人單位)聯(lián)系人 | 鄭洪 | ||
項目名稱 | 河南新野紡織股份有限公司熱電聯(lián)產(chǎn)項目 | ||||
項目簡介 | 建設項目新建2×75t/h高溫高壓循環(huán)流化床鍋爐及配套輔助設施、1×12MW高溫高壓抽背式汽輪發(fā)電機組及配套輔助設施、新增加80t/h二級除鹽水系統(tǒng)。 | ||||
項目負責人 | 陳通 | ||||
現(xiàn)場調查人 | 陳通 | 調查時間 | 2019.10.3 | 陪同人 | 鄭洪 |
現(xiàn)場采樣、檢測人員 | 許鵬舉、劉炎濤、孔憲杰 | 現(xiàn)場采樣、檢測時間 | 2019.10.9-10.12 | 陪同人 | 鄭洪 |
建設單位(用人單位)存在的職業(yè)病危害因素 | 建設項目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生或存在的主要職業(yè)病危害因素為:煤塵、石灰石粉塵、一氧化氮、二氧化氮、一氧化碳、二氧化硫、氨、氫氧化鈉、鹽酸、柴油、高溫、噪聲、工頻電場 | ||||
建設單位(用人單位)職業(yè)病危害因素檢測結果 | 檢測結果:建設項目各工種接觸職業(yè)病危害因素煤塵、石灰石粉塵、一氧化氮、二氧化氮、一氧化碳、二氧化硫、氨、氫氧化鈉、鹽酸、柴油、高溫、噪聲、工頻電場的濃度或強度符合職業(yè)接觸限值的要求。 | ||||
評價結論與建議 |
依據(jù)《建設項目職業(yè)病危害風險分類管理目錄(2012年版)》(安監(jiān)總安健[2012]73號)中規(guī)定的內容,建設項目屬于“三、電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè),(一)電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè),1、火力發(fā)電(燃煤發(fā)電)”,擬建項目職業(yè)病危害分類為“職業(yè)病危害嚴重”的建設項目。 建設項目職業(yè)病控制效果能夠能滿足國家和地方對職業(yè)病防治方面法律、法規(guī)、標準的要求。發(fā)生職業(yè)病危害的風險較小,具備了建設項目職業(yè)病防護設施竣工驗收的條件。 建議:1.車間存在粉塵、毒物、高溫、噪聲、工頻電場的場所設置職業(yè)病危害告知牌和警示標識。
|
||||
技術審核專家組審核意見 | 修改后通過 |