建設(shè)單位(用人單位)名稱 | 中聚天冠生物能源有限公司 | ||||
建設(shè)單位(用人單位)地理位置 | 南陽市城區(qū)南偏西5公里左右的溧河鄉(xiāng)境內(nèi) | 建設(shè)單位(用人單位)聯(lián)系人 | 黨科長 | ||
項目名稱 | 中聚天冠生物能源有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價 | ||||
項目簡介 | 中聚天冠生物能源有限公司隸屬于河南天冠企業(yè)集團有限公司(以下簡稱“天冠集團”),是目前國內(nèi)存續(xù)最完整、最具代表性的“紅色企業(yè)”,是國家520家重點企業(yè)和50家高成長型重點企業(yè)集團之一,是國家燃料乙醇定點生產(chǎn)廠家和國家新能源高技術(shù)產(chǎn)業(yè)主體企業(yè)之一,同時也是生物能源行業(yè)唯一國家循環(huán)經(jīng)濟試點企業(yè),唯一擁有國家重點實驗室、國家級企業(yè)技術(shù)中心和企業(yè)博士后科研工作站單位;國家燃料乙醇標(biāo)準(zhǔn)化委員會設(shè)立單位。天冠集團在職職工4500人,資產(chǎn)60億,占地4300畝,擁有國內(nèi)最大的年產(chǎn)30萬t燃料乙醇和18萬噸優(yōu)質(zhì)食用乙醇生產(chǎn)能力,擁有可持續(xù)復(fù)制的年產(chǎn)1萬噸纖維乙醇標(biāo)準(zhǔn)示范裝置以及年產(chǎn)5000噸全降解塑料(PPC)裝置,同時擁有國際上最大的年產(chǎn)1.5億m3生物天然氣工程和年產(chǎn)7.5萬噸谷朊粉生產(chǎn)線。產(chǎn)品涉及生物能源、生物化工、有機化工、精細(xì)化工、工業(yè)氣體、電力、飲料酒等七大門類,主要產(chǎn)品有燃料乙醇、酒精、生物天然氣、全降解塑料、生物柴油、谷朊粉、DDGS飼料、總?cè)軇?、多元醇、二氧化碳、白酒、啤酒?0余個品種,產(chǎn)量總量達100萬噸以上,年收入50億元以上。 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | 陳通 | ||||
現(xiàn)場調(diào)查人 | 薛亮 | 調(diào)查時間 | 2020.3.25 | 陪同人 | 黨科長 |
現(xiàn)場采樣、檢測人員 | 劉炎濤、黃西峰、李博 | 現(xiàn)場采樣、檢測時間 | 2020.3.29-3.31 | 陪同人 | 黨科長 |
建設(shè)單位(用人單位)存在的職業(yè)病危害因素 | 用人單位生產(chǎn)過程中存在的主要職業(yè)病危害因素為:硫化氫、氫氧化鈉、一氧化碳、噪聲、高溫、工頻電場 | ||||
建設(shè)單位(用人單位)職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果 | 檢測結(jié)果:用人單位各工作崗位接觸的:硫化氫、氫氧化鈉、一氧化碳、高溫、工頻電場濃度或強度均符合國家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)限值的要求,用人單位發(fā)電站沼氣發(fā)電機房(1-2)處工種接觸的8h等效聲級強度不符合國家職業(yè)接觸限值,其他各工種接觸的8h等效聲級強度均符合國家職業(yè)接觸限值。 | ||||
評價結(jié)論與建議 |
依據(jù)《建設(shè)項目職業(yè)病危害風(fēng)險分類管理目錄(2012年版)》(安監(jiān)總安健[2012]73號)中規(guī)定的內(nèi)容及結(jié)合該項目屬于三電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)中的(二)燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)中的1燃?xì)馍a(chǎn),職業(yè)病危害因素及危害程度綜合分析判定該項目為“職業(yè)病危害嚴(yán)重的項目”。 建議:1.建議電站沼氣發(fā)電機房(1-2)處工種佩戴防噪聲耳塞等防護用品。2.做好機加工設(shè)備的維護保養(yǎng)潤滑工作,以減少機器運轉(zhuǎn)時產(chǎn)生的噪聲。 | ||||
技術(shù)審核專家組審核意見 | / |